ニュース・トピックス
- ニュース 2022/02/01 〔SGET三国メガソーラー発電所〕運転開始しました
- ニュース 2021/11/24 〔SGET土岐バイオマス〕発電所施工のための地鎮祭を行いました
- ニュース 2021/10/01 〔SGET大田原メガソーラー発電所〕運転開始しました
- ニュース 2021/04/22 〔SGET新白河〕発電所施工のための地鎮祭を行いました
- ニュース 2021/03/01 〔SGET片品メガソーラー発電所〕運転開始しました
発電所ファイル
発電所数: 32箇所 合計: 584MW

東北
運転中 | 秋田メガソーラー | 2.7MW |
---|---|---|
運転中 | 栗原メガソーラー | 15.6MW |
運転中 | 福島松川メガソーラー | 2.7MW |
運転中 | 南相馬メガソーラー | 36.2MW |
運転中 | 原町南メガソーラー | 36.2MW |
23年12月 | 岩泉ウインドファーム | 46.0MW |
22年10月 | 新白河メガソーラー | 26.7MW |
運転中 | 新郷ウインドファーム | 18.0MW |
運転中 | 福島県石川第一発電所 | 16MW |
関東
運転中 | 常陸大宮メガソーラー | 21.2MW |
---|---|---|
運転中 | 栃木メガソーラー | 22.0MW |
運転中 | 嬬恋メガソーラー | 2.5MW |
運転中 | 行方メガソーラー | 8.2MW |
運転中 | 神栖メガソーラー | 20.5MW |
運転中 | 東京ソーラー | 0.42MW |
運転中 | 千葉ニュータウンメガソーラー | 12.8MW |
運転中 | 市原メガソーラー | 2.9MW |
運転中 | 木更津メガソーラー | 32.0MW |
運転中 | 中井メガソーラー | 9.8MW |
運転中 | 大田原メガソーラー | 25.1MW |
運転中 | 片品メガソーラー | 55.0MW |
中国
運転中 | 広島メガソーラー | 36.0MW |
---|
九州
運転中 | 佐賀メガソーラー | 2.0MW |
---|---|---|
運転中 | 宇佐メガソーラー | 50.0MW |
運転中 | 芦北御立岬メガソーラー | 2.2MW |
運転中 | 芦北メガソーラー | 8.0MW |

SGETの太陽光発電を中心とした再生可能エネルギー発電所開発事業にともないながら、 日本各地で開催している「こどもエネルギーサミット」やその他イベントの様子、 またそこから生まれたアイデアをご紹介するサイトです。